Tabla salarial orientativa de empleadas de hogar externas
Tras la subida del SMI aplicable desde 01-01-2022 los sueldos del sector se han incrementado considerablemente. Las siguientes tarifas ya están actualizadas y son orientativas dependiendo de los requisitos de cada domicilio.
Los salarios en jornadas por horas, pagadas a 10€, la hora incluye prorrateadas en su salario mensual 2 pagas extras y las vacaciones | |||
---|---|---|---|
Duración del servicio | Salario neto mensual | Cuota mensual Seguridad Social 2022 | |
3 horas semanales | 12h/mes | 120 € | 51,66 € |
4 horas semanales | 16h/mes | 160 € | 51,66 € |
5 horas semanales | 20h/mes | 200 € | 51,66 € |
6 horas semanales | 24h/mes | 240 € | 51,66 € |
8 horas semanales | 32h/mes | 320 € | 85,27 € |
Los salarios de las jornadas hasta 20 h. semanales incluyen 2 pagas extras prorrateadas en su salario mensual | |||
Duración del servicio | Salario neto mensual | Cuota mensual Seguridad Social 2022 | |
10 horas semanales | 40h/mes | 300 € | 85,27 € |
12 horas semanales | 48h/mes | 361 € | 118,88 € |
15 horas semanales | 60h/mes | 455 € | 118,88 € |
20 horas semanales | 80h/mes | 605€ | 152,49 € |
Los salarios de las jornadas a partir de 21 h. semanales se calcula + 2 pagas extras completas | |||
Duración del servicio | Salario neto mensual | Cuota mensual Seguridad Social 2022 | |
25 horas semanales | 100h/mes | 650 €/800€ | 219,95 € |
30 horas semanales | 120h/mes | 775 €/900€ | 219,95 € |
35 horas semanales | 140h/mes | 905€/1050€ | 275,13 € |
40 horas semanales | 160h/mes | 965 €/1200€ | 308,99 € |
+ de 40 horas semanales | consultar condiciones | consultar condiciones | consultar condiciones |
Si lo que necesita no lo encuentra en las tarifas,
pregúntenos y realizaremos un presupuesto personalizado.
Derechos de las empleadas externas
- 12 horas de descanso entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente
- Los descansos correspondientes para las comidas principales
- Alta en la seguridad social
- Contrato de trabajo
- 30 días naturales de vacaciones al año